Charges
List of all charges and taxes
Free equity delivery
All equity delivery investments (NSE, BSE), are absolutely free — ₹ 0 brokerage.
Intraday and F&O trades
Flat ₹ 20 or 0.03% (whichever is lower) per executed order on intraday trades across equity, currency, and commodity trades. Flat ₹20 on all option trades.
Free direct MF
All direct mutual fund investments are absolutely free — ₹ 0 commissions & DP charges.
Equity
Equity delivery | Equity intraday | |
---|---|---|
Brokerage | Zero Brokerage | 0.03% or Rs. 20/executed order whichever is lower |
STT/CTT | 0.1% on buy & sell | 0.025% on the sell side |
Transaction charges | NSE: 0.00297% BSE: 0.00375% | NSE: 0.00297% BSE: 0.00375% |
GST | 18% on (brokerage + SEBI charges + transaction charges) | 18% on (brokerage + SEBI charges + transaction charges) |
SEBI charges | ₹10 / crore | ₹10 / crore |
Stamp charges | 0.015% or ₹1500 / crore on buy side | 0.003% or ₹300 / crore on buy side |
F&O
F&O - Futures | F&O - Options | |
---|---|---|
Brokerage | 0.03% or Rs. 20/executed order whichever is lower | Flat Rs. 20 per executed order |
STT/CTT | 0.02% on the sell side |
|
Transaction charges | NSE: 0.00173% BSE: 0 | NSE: 0.03503% (on premium) BSE: 0.0325% (on premium) |
GST | 18% on (brokerage + SEBI charges + transaction charges) | 18% on (brokerage + SEBI charges + transaction charges) |
SEBI charges | ₹10 / crore | ₹10 / crore |
Stamp charges | 0.002% or ₹200 / crore on buy side | 0.003% or ₹300 / crore on buy side |
Currency
Currency futures | Currency options | |
---|---|---|
Brokerage | 0.03% or ₹ 20/executed order whichever is lower | ₹ 20/executed order |
STT/CTT | No STT | No STT |
Transaction charges | NSE: 0.00035% BSE: 0.00045% | NSE: 0.0311% BSE: 0.001% |
GST | 18% on (brokerage + SEBI charges + transaction charges) | 18% on (brokerage + SEBI charges + transaction charges) |
SEBI charges | ₹10 / crore | ₹10 / crore |
Stamp charges | 0.0001% or ₹10 / crore on buy side | 0.0001% or ₹10 / crore on buy side |
Commodity
Commodity futures | Commodity options | |
---|---|---|
Brokerage | 0.03% or Rs. 20/executed order whichever is lower | ₹ 20/executed order |
STT/CTT | 0.01% on sell side (Non-Agri) | 0.05% on sell side |
Transaction charges | MCX: 0.0021% NSE: 0.0001% | MCX: 0.0418% NSE: 0.001% |
GST | 18% on (brokerage + SEBI charges + transaction charges) | 18% on (brokerage + SEBI charges + transaction charges) |
SEBI charges | Agri: ₹1 / crore Non-agri: ₹10 / crore | ₹10 / crore |
Stamp charges | 0.002% or ₹200 / crore on buy side | 0.003% or ₹300 / crore on buy side |